Comparaison des thermostats Sensi
Thermostats intelligents Sensi
| Thermostat intelligent Sensi Lite | Thermostat intelligent Sensi | Thermostat intelligent Sensi Touch 2 | |
|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
| Couleurs disponibles | Noir | Blanc | Noir |
| Lien vers le produit | Non requis pour la plupart des systèmes | Requis pour tous les systèmes | ACHETER MAINTENANT |
| Description | Un thermostat intelligent abordable avec un look moderne | Un thermostat intelligent universellement compatible avec un style de thermostat classique | Un thermostat intelligent élégant compatible avec les détecteurs de pièce en option |
Spécifications du produit
| Thermostat intelligent Sensi Lite | Thermostat intelligent Sensi | Thermostat intelligent Sensi Touch 2 | |
|---|---|---|---|
| Taille de l’affichage | 2.25" | 5" | 4.3" |
| Dimensions du produit | 5,100 po (L) × 3,100 po (H) × 0,880 po (P) | 5,880 po (L) × 3,750 po (H) × 1,000 po (P) | 5,600 po (L) × 3,250 po (H) × 0,880 po (P) |
| Type d’écran | LED | LED | Écran tactile ACL |
| Certifié ENERGY STAR | |||
| Titre 24 |
Compatibilité du système
| Thermostat intelligent Sensi Lite | Thermostat intelligent Sensi | Thermostat intelligent Sensi Touch 2 | |
|---|---|---|---|
| Type de système/étapes | Une seule pompe à chaleur (1H/1C), multiphase (1H/2C, 2H/1C), pompe à chaleur (2H/1C) | Une seule pompe à chaleur 1H/1C, multiphase 2H/2C, pompe à chaleur 4H/1C | Une seule pompe à chaleur 1H/1C, multiphase 2H/2C, pompe à chaleur 4H/2C |
| Terminaux* | R, O/B, Y, G, W/E, C | RC, RH, C, W/E, W2/*, Y, Y2/*, O/B/2, G, L | RC, RH, C, Y, Y2/*, W/E, W2/*, G, O/B, ACC+, ACCP |
| Câble neutre | Non requis pour la plupart des systèmes | Non requis pour la plupart des systèmes | Requis pour tous les systèmes |
Vérifier la compatibilité du système
*Le thermostat a un cavalier interne sur RC et RH. Sur les systèmes à deux transformateurs, attachez le câble de liaison rouge au thermostat.
Connectivité
| Thermostat intelligent Sensi Lite | Thermostat intelligent Sensi | Thermostat intelligent Sensi Touch 2 | |
|---|---|---|---|
| Réseau Wi-Fi | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz 5 GHz |
| Compatibilité avec les maisons intelligentes | Amazon Alexa | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
| Application mobile | iOS Android | iOS Android | iOS Android |
Caractéristiques
| Thermostat intelligent Sensi Lite | Thermostat intelligent Sensi | Thermostat intelligent Sensi Touch 2 | |
|---|---|---|---|
| Contrôle de l’humidité | |||
| Capteurs de pièces | |||
| Verrouillage du clavier | |||
| Alertes intelligentes | |||
| Programmation / Horaires / Géorepérage | |||
| Données d’utilisation | Rapports d’utilisation quotidiens, hebdomadaires et mensuels | Rapports d’utilisation quotidiens, hebdomadaires et mensuels | Rapports d’utilisation quotidiens, hebdomadaires et mensuels |
| Économies d’énergie annuelles | Environ 23 % | Environ 23 % | Environ 23 % |
Spécifications de fonctionnement
| Thermostat intelligent Sensi Lite | Thermostat intelligent Sensi | Thermostat intelligent Sensi Touch 2 | |
|---|---|---|---|
| Tension | 20-30 VAC NEC class II 50/60 Hz | 24 VAC | 20-30 VAC NEC class II 50/60 Hz |
| Source d’alimentation | Câblé (C) ou partage de l’alimentation (systèmes de chauffage et de climatisation classiques) *Les systèmes de chauffage seulement, de climatisation seulement et de pompe à chaleur nécessitent un câble C | Câblé (C) ou partage de l’alimentation (systèmes de chauffage et de climatisation classiques) *Les systèmes de chauffage seulement, de climatisation seulement et de pompe à chaleur nécessitent un câble C | Câblé (fil C) |
| Fonctionnement à température ambiante | 32˚F to +105˚F (0˚C to +41˚C) | 32˚F to +105˚F (0˚C to +41˚C) | 32˚F to +105˚F (0˚C to +41˚C) |
| Humidité de fonctionnement | Maximum de 90 % sans condensation | Maximum de 90 % sans condensation | Maximum de 90 % sans condensation |
| Plage de température d’affichage | 32˚F to +99˚F (0˚C to 37˚C) | 32˚F to +99˚F (0˚C to 37˚C) | 32˚F to +99˚F (0˚C to 37˚C) |
| Plage de points de consigne | 45˚F to 99˚F (7˚C to 37˚C) | 45˚F to 99˚F (7˚C to 37˚C) | 45˚F to 99˚F (7˚C to 37˚C) |
| Différentiel de chauffage/refroidissement | Rapide 0,5 °F Médium 0,75 °F lent 1,9 °F Rapide 0,9 °F Médium 1,2 °F lent 1,7 °F | Rapide 0,5 °F Médium 0,75 °F lent 1,9 °F Rapide 0,9 °F Médium 1,2 °F lent 1,7 °F | Rapide 0,5 °F Médium 0,75 °F lent 1,9 °F Rapide 0,9 °F Médium 1,2 °F lent 1,7 °F |



